茶箱サイズ
インテリア茶箱 サイズ一覧※ クッションが入るため出来上がりの高さは4cmほど高くなります。
※「K」はKgの意味で茶葉がそのキロ数入る箱の意味です。(5K=5kgの茶葉が入る箱)
※「S」は平箱で背の低いタイプです。
2015年10月現在
| 箱種類 | 箱サイズ (WxDxH) | 本体用 布サイズ | 蓋用 布サイズ | 内レール用 布サイズ | 外レール用 布サイズ | 底パッチ用 布サイズ | ロープ | テープ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K | 24×17×16 | 80×18 | 43×36×8 | 80×8 | 85×7 | 21×14 | 100 | 170 |
| 1KS | 24×17×12 | 80×15 | 43×36×8 | 80×8 | 85×7 | 21×14 | 100 | 170 |
| 5K | 34×24×25 | 120×29 | 58×42×10 | 120×10 | 128×10 | 31×24 | 140 | 240 |
| 5KS | 34×24×21 | 120×26 | 58×42×10 | 120×10 | 128×10 | 31×24 | 140 | 240 |
| 10K | 43×29×31 | 148×32 | 68×54×14 | 148×12 | 151×10 | 40×29 | 150 | 270 |
| 10KS | 43×29×21 | 148×24 | 68×54×14 | 148×12 | 151×10 | 40×29 | 150 | 270 |
| 15K | 47×34×31 | 163×32 | 73×59×15 | 160×12 | 170×11 | 44×31 | 170 | 310 |
| 15KS | 47×34×21 | 163×24 | 73×59×15 | 160×12 | 170×11 | 44×31 | 170 | 310 |
| 20K | 52×36×40 | 176×43 | 80×64×12 | 176×12 | 186×11 | 49×33 | 190 | 350 |
| 20KS | 52×36×22 | 176×26 | 80×64×12 | 176×12 | 186×11 | 49×33 | 190 | 350 |
| 30K | 59×40×47 | 202×55 | 88×67×16 | 202×13 | 208×12 | 57×37 | 200 | 380 |
| 30KS | 59×40×25 | 202×27 | 88×67×16 | 202×13 | 208×12 | 57×37 | 200 | 380 |
| 40K | 68×43×49 | 224×56 | 95×72×16 | 224×14 | 232×12 | 65×40 | 230 | 440 |
| 40KS | 68×43×29 | 224×40 | 95×72×16 | 224×14 | 232×12 | 65×40 | 230 | 440 |
| 60K | 91×46×52 | 274×63 | 120×75×17 | 274×15 | 284×13 | 87×43 | 290 | 550 |
| 60KS | 91×46×31 | 274×45 | 120×75×17 | 274×15 | 284×13 | 87×43 | 290 | 550 |
| Nori(s) | 27×24×19 | 103×15 | 46×43×9 | 103×9 | 110×7 | 25×21 | 120 | 230 |
| Nori(m) | 27×24×17 | 103×15 | 46×43×9 | 103×9 | 110×7 | 25×21 | 120 | 230 |
| Stool | 32×32×40 | 131×45 | 56×56×12 | 131×12 | 138×11 | 30×30 | 140 | 250 |
